MODEL | SPRU700 | SPRU1100 | SPRU1300 |
Working width | 40-700mm | 40-1100mm | 40-1300mm |
Working thickness | 10-100mm | 10-120mm | 10-120mm |
Working length | >500mm | >620mm | >610mm |
1#belt speed | 18m/s | 21m/s | 21m/s |
2#belt speed | 12m/s | 18m/s | 18m/s |
Feeding speed | 4-16m/min | 6-20m/min | 7-30m/min |
Sanding belt size | 720*1900mm | 1130*2200mm | 1330*2500mm |
Motor power | 11kW;11kw; 5.5KW | 18.5kW;22kw; 15KW | 22kW;30kw; 18.5KW |
Working pressure | 0.55Mpa | 0.55Mpa | 0.55Mpa |
Compressed Air | 0.1 m³/min | 0.2 m³/min | 0.2 m³/min |
Dust Collection Air Volume | 5000m³/h | 12000m³/h | 14000m³/h |
Dust Collection Air Speed | 25-30m/s | 25-30m/s | 25-30m/s |
Size | 2238*1380*2012 | 3020*12340*2300 | 3060*2700*2300 |
Planer Sander Machine is used for planning finger joint board, solid wood board, rubber wood block etc solid wood big calibrating and sanding, first is planning rolls, second is hard rubber roll, last one is rubber roll with sanding pad.