| Model | BY214*8/12(3)H | BY214x8/16(3) | BY214x8/16(5) |
| Pressure | 120T | 160T | 160T |
| Dimension of hot platens | 2500x1300x42mm | 2500 x 1300x 42mm | 2500 x 1300x 42mm |
| Service opening | 100mm | 100mm | 100mm |
| Number of hot platens | 4 | 4 | 6 |
| Number of cylinders | 6 pieces | 8 pieces | 8 pieces |
| Diameter of cylinders | 100mm | 100mm | 100mm |
| Power | 4.5KW | 4.5kw | 7kw |
| Heating Power thermal oil furnace | 37.5KW | 37.5kw | 55.5kw |
| Dimensions | 4000*1700*2200mm | 4500*1700*2320 mm | 4000*1700*2520 mm |
| Weight | 10000kgs | 11500kgs | 11000kgs |
HOT PRESS MACHINE Functions
Its used for veneer laminated on plywood MDF etc








