| Model | M421A | HJD-M423A | HJD-M621A |
| Working width | 25-210mm | 25-230mm | 25-210mm |
| Working thickness | 8-120mm | 8-120mm | 8-120mm |
| Work table size | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| Feeding speed | 10-50m/min | 10-50m/min | 6-40m/min |
| Main spindle diameter | Φ40mm | Φ40mm | Φ40mm |
| Spindle rotary speed | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
| Air pressure | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 1st Lower spindle | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| 1st Upper spindle | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Right vertical spindle | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Left vertical spindle | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| 2nd Lower spindle | 5.5Kw | ||
| 2nd Upper spindle | 7.5Kw | ||
| Beam lifting motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Feeding motor | 4kw | 4kw | 4kw |
| 1st Lower spindle | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm |
| 2nd Lower spindle | Φ125-180mm | ||
| Right vertical spindle | Φ125-180mm | Φ125-180mm | Φ125-180mm |
| Left vertical spindle | Φ125-180mm | Φ125-180mm | Φ125-180mm |
| 1st Upper spindle | Φ125-180mm | Φ125-180mm | Φ125-180mm |
| 2nd Upper spindle | Φ125-180mm | ||
| Feeding roller diameter | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
| Dust pipe diameter | Φ125 | Φ125 | Φ140mm |
| Dimension | 3550*1630x1750mm | 3550*1630x1750mm | 4100*1630x1750mm |
| Weight | 3000kg | 3000kg | 3500kg |
FOUR SIDE MOULDER MACHINE IS used for four side planning/moulding, for making profiles







