Model | H400 | H500 | H630 |
Max. Planning Width | 400mm | 500mm | 630mm |
Planning Thickness | 8-200mm | 8-200mm | 8-200mm |
Max. cutting depth | 5mm | 5mm | 5mm |
Feed Speed | 7/12m/min | 7/12m/min | 7/12m/min |
Spindle Speed | 5500r/min | 5500r/min | 5500r/min |
Main Motor Power | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Blade number | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
Spindle diameter | φ150 | φ150 | φ150 |
Dimension | 823*894*1143mm | 923*894*1143mm | 1053*849*1443mm |
Weight | 405kg | 450kg | 495kg |
THICKNESS PLANER MACHINE IS USED FOR PLANER SOLID WOOD